Union Ocel

TECHNICKÉ ÚDAJE A VÝPOČTY

PLECHY - VÝPOČET HMOTNOSTI

TLOUŠŤKA
PLECHU
MM
ŠÍŘKA
PLECHU
MM
DÉLKA
PLECHU
MM
HMOTNOST
PLECHU
KG
POČET
KUSŮ
CELKOVÁ
HMOTNOST
KG



PLECHY - SKLADOVÉ ROZMĚRY A HMOTNOSTI



šířka [mm] 1000 1250 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2500 2500 2500 3000 3000
délka [mm] 2000 2500 3000 6000 12000 6000 8000 12000 6000 8000 12000 6000 12000
tloušťka [mm]
5 80 125 180 360 720 480 640 960 600 800 1200 720 1440
6 96 150 216 432 864 576 768 1152 720 960 1440 864 1728
8 128 200 288 576 1152 768 1024 1536 960 1280 1920 1152 2304
10 160 250 360 720 1440 960 1280 1920 1200 1600 2400 1440 2880
12 192 300 432 864 1728 1152 1536 2304 1440 1920 2880 1728 3456
14 224 350 504 1008 2016 1344 1792 2688 1680 2240 3360 2016 4032
15 240 375 540 1080 2160 1440 1920 2880 1800 2400 3600 2160 4320
16 256 400 576 1152 2304 1536 2048 3072 1920 2560 3840 2304 4608
18 288 450 648 1296 2592 1728 2304 3456 2160 2880 4320 2592 5184
20 320 500 720 1440 2880 1920 2560 3840 2400 3200 4800 2880 5760
22 352 550 792 1584 3168 2112 2816 4224 2640 3520 5280 3168 6336
25 400 625 900 1800 3600 2400 3200 4800 3000 4000 6000 3600 7200
30 480 750 1080 2160 4320 2880 3840 5760 3600 4800 7200 4320 8640
35 560 875 1260 2520 5040 3360 4480 6720 4200 5600 8400 5040 10080
40 640 1000 1440 2880 5760 3840 5120 7680 4800 6400 9600 5760 11520
45 720 1125 1620 3240 6480 4320 5760 8640 5400 7200 10800 6480 12960
50 800 1250 1800 3600 7200 4800 6400 9600 6000 8000 12000 7200 14400
60 960 1500 2160 4320 8640 5760 7680 11520 7200 9600 14400 8640 17280
70 1120 1750 2520 5040 10080 6720 8960 13440 8400 11200 16800 10080 20160
80 1280 2000 2880 5760 11520 7680 10240 15360 9600 12800 19200 11520 23040
90 1440 2250 3240 6480 12960 8640 11520 17280 10800 14400 21600 12960 25920
100 1600 2500 3600 7200 14400 9600 12800 19200 12000 16000 24000 14400 28800
110 1760 2750 3960 7920 15840 10560 14080 21120 13200 17600 26400 15840 31680
120 1920 3000 4320 8640 17280 11520 15360 23040 14400 19200 28800 17280 34560
130 2080 3250 4680 9360 18720 12480 16640 24960 15600 20800 31200 18720 37440
150 2400 3750 5400 10800 21600 14400 19200 28800 18000 24000 36000 21600 43200
180 2880 4500 6480 12960 25920 17280 23040 34560 21600 28800 43200 25920 51840
200 3200 5000 7200 14400 28800 19200 25600 38400 24000 32000 48000 28800 57600

UHLÍKOVÝ EKVIVALENT

CEV = C + Mn + Cr+Mo+V + Cu+Ni



6 5 15

C %
Mn %
Cr %
Mo %
V %
Cu %
Ni %
CEV

POROVNÁNÍ NOREM

W. Nr. EN ČSN Ostatní
1.0037 S 235 JR 11 375 St 37-2
1.0553 S 355 J0 11 523 St 52-3
1.0577 S 355 J2 11 503
1.0579 S 355 J2C
 
1.0425 P265GH 11 416 H II
1.0481 P295GH 11 478 /13 030 17Mn4
1.0473 P355GH 19Mn6
1.5415 16Mo3 15 020 15Mo3
1.7335 13CrMo4-5 15 121 13CrMo44
1.7380 10CrMo9-10 15 313 10CrMo9.10
1.7362 12 CrMo19 5 17 102 12 CrMo19 5
 
1.0488 P275N/NH/NL1/NL2 StE/WStE/TStE/EStE 285
1.0566 P355N/NH/NL1/NL2 11 503 StE/WStE/TStE/EStE 355
1.8915 P460N/NH/NL1/NL2 StE/WStE/TStE/EStE 460
 
1.8928 S690QL StE 690
1.8983 S890QL StE 890
1.8933 S960QL StE 960
1.8942 S1100QL StE 1100
1.0978 S355MC QStE 380 TM
1.0980 S420MC QStE 420 TM
1.8974 S700MC QStE 690 TM
 
1.0503 C45 12 050 C 45
1.0601 C60 12 061 C 60
1.7131 16MnCr5 14 220 16MnCr5
1.7147 20MnCr5 14 221 20MnCr5
1.7218 25CrMo4 15 130 25CrMo4
1.7225 42CrMo4 15 142 42CrMo4
 
1.3401 17 618 X120 Mn 12
1.8704 / 1.8705 XAR 300, Dillidur 325 L
1.8714 // 1.8722 XAR, Brinar 400 // XAR 450
- / 1.8715 Durostat, Dillidur 400
1.8709 Brinar 400 Cr 1.8734 XAR, Brinar 500
- / 1.8721 Durostat, Dillidur 500
1.8735 XAR 600
1.0546 S 355 NL TStE 355
1.8912 S 420 NL TStE 420
1.8903 S 460 NL TStE 460
1.8834 S 355 ML TStE 355 TM
1.8836 S 420 ML TStE 420 TM
1.8838 S 460 ML TStE 460 TM
 
1.8945 S355J0WP 15 217
1.8946 S355J2WP
1.8959 S355J0W
1.8965 S355J2W WTSt 52-3

POROVNÁNÍ TVRDOSTI

DIN 50150 - Tabulka tvrdosti ocelových plechů

Empirické hodnoty tvrdosti ocelového plechu odvozené z hodnot pevnosti Rm

Rm
[MPa]
HV
[Vickers]
HB
[Brinell]
HRC
[Rockwell]
Rm
[MPa]
HV
[Vickers]
HB
[Brinell]
HRC
[Rockwell]
320 100 95 - 1125 350 333 35,5
335 105 100 - 1155 360 342 36,6
350 110 105 - 1190 370 352 37,7
370 115 109 - 1220 380 361 38,8
385 120 114 - 1255 390 371 39,8
400 125 119 - 1290 400 380 40,8
415 130 124 - 1320 410 390 41,8
430 135 128 - 1350 420 399 42,7
450 140 133 - 1385 430 409 43,6
465 145 138 - 1420 440 418 44,5
480 150 143 - 1455 450 428 45,3
495 155 147 - 1485 460 437 46,1
510 160 152 - 1520 470 447 47,7
530 165 156 - 1550 480 (456) 48,4
545 170 162 - 1595 490 (466) 49,1
560 175 166 - 1630 500 (475) 49,8
575 180 171 - 1665 510 (485) 50,5
595 185 176 - 1700 520 (494) 51,1
610 190 181 - 1740 530 (504) 51,7
625 195 185 - 1775 540 (513) 52,3
640 200 190 - 1810 550 (523) 53,0
660 205 195 - 1845 560 (532) 53,6
675 210 199 - 1880 570 (542) 54,1
690 215 204 - 1920 580 (551) 54,7
705 220 209 - 1955 590 (561) 55,2
720 225 214 - 1995 600 (570) 55,7
740 230 219 - 2030 610 (580) 56,3
755 235 223 - 2070 620 (589) 56,8
770 240 228 20,3 2105 630 (599) 57,3
785 245 233 21,3 2145 640 (608) 57,8
800 250 238 22,2 2180 650 (618) 57,8
820 255 242 23,1 - 660 - 58,3
835 260 247 24,0 - 670 - 58,8
850 265 252 24,8 - 680 - 59,2
865 270 257 25,6 - 690 - 59,7
880 275 261 26,4 - 700 - 60,1
900 280 266 27,1 - 720 - 61,0
915 285 271 27,8 - 740 - 61,8
930 290 276 28,5 - 760 - 62,5
950 295 280 29,2 - 780 - 63,3
965 300 285 29,8 - 800 - 64,0
995 310 295 31,0 - 820 - 64,7
1030 320 304 32,2 - 840 - 65,3
1060 330 314 33,3 - - - -
1095 340 323 34,4 - - - -
Napište nám


Tímto uděluji správci osobních údajů, kterým je společnost UnionOcel, s.r.o., se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 2780/2, PSČ: 155 00, IČO: 264 87 292, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 85344 (dále jen „Společnost“) souhlas se zpracováním mých sdělených osobních údajů, uvedených v kontaktním formuláři na webu společnosti UnionOcel. (Více informací)
*povinné položky