Rozměry niklových slitin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tloušťka [mm] | Šířka [mm] | ||||||
> | ≤ | min | max | ||||
0,02 | 0,10 | 4 | 200 (730)2) | ||||
0,10 | 0,20 | 4 | 350 (730)2) | ||||
0,20 | 0,25 | 4 | 750 | ||||
0,25 | 0,60 | 6 | 750 | ||||
0,60 | 1,00 | 8 | 750 | ||||
1,00 | 2,00 | 15 | 750 | ||||
2,00 | 3,001) | 25 | 750 | ||||
3,00 | 3,502) | 25 | 750 | ||||
Svitek (vnitřní průměr): 3003), 400, 500, 600 mm |
Rozměry niklových slitin | ||||
---|---|---|---|---|
Druh válcování | Tloušťka [mm] min | Tloušťka [mm] max | Šířka [mm] | Délka [mm] |
za studena | 1 | 8 | 1.000 - 2.400 1) | 12.0003) |
za tepla | 3 | 100 | 2.500 2) | 12.0003) |
1) 2.500 mm na dotaz |
Zirkonium | ||
---|---|---|
Tloušťka [mm] | Šířka [mm] max | Délka [mm] max |
3 - 65 | 2.500 | 8.000 |
Dělení | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh | Tloušťka [mm] max | Šířka [mm] max | Délka [mm] max | ||||
Nůžky | 18-20 | 5.200 | 8.000 | ||||
Plazma | 80 | 3.500 | 16.000 | ||||
Pila | 140 | 6.000 | 6.000 | ||||
Díly dle výkresu na dotaz |
Rozměry niklových slitin | ||||
---|---|---|---|---|
Druh | Povrch | Průměr [mm] | Délka [mm] max | |
Tyč | tvářeno za tepla | 7 - 350 | 10.000 1) | |
Tyč | tažená | 8 - 75 | 12.000 | |
Sochor | tvářeno za tepla | 65 - 350 | 7.500 2) | |
Kruh | tvářeno za tepla | 350 - 3.000 | ||
1) 12.000 mm na dotaz |
||||
Povrch | Rozměry [mm] | |||
bez okují broušený loupaný / opracovaný |
všechny Průměr: 7-90 čtverhraný: 60-345 Průměr: 120-340 |
|||
Všechny uvedené rozměry a tolerance jsou pouze orientační |
Dělení | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh | Tloušťka [mm] max | Šířka [mm] max | Délka [mm] max | ||||
Nůžky | 18-20 | 5.200 | 8.000 | ||||
Plazma | 80 | 3.500 | 16.000 | ||||
Pila | 140 | 6.000 | 6.000 | ||||
Díly dle výkresu na dotaz |
Rozměry niklových slitin | |||||
---|---|---|---|---|---|
Druh | Průměr [mm] | Šířka [mm] max | |||
min | max | min | max | ||
Válcovaný drát | 5,50 | 16,00 | |||
Drát | 1,50 | 12,00 | |||
Jemný drát | 0,10 | 1,50 | |||
Plochý drát | 0,04 x 0,20 | 2,50 x 9,00 | |||
Svařovací drát | 0,80 | 5,00 | 1.000 | ||
Pruty | 1,00 | 12,00 | 4.000 | ||
Jádrový drát | 2,00 | 5,00 | 200 | 450 |